雙轉(zhuǎn)子流量計的選型說明書
文件名稱: | 雙轉(zhuǎn)子流量計的選型說明書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新時間: | 2016.09.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件大小: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀏覽次數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下載地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)說明: | 一、產(chǎn)品概述: ZW-LUS系列雙轉(zhuǎn)子流量計(以下簡稱流量計)是一種設(shè)計獨特、經(jīng)過精密加工裝配的新型容積式流量計。一對螺旋轉(zhuǎn)子是計量腔體內(nèi)***一的運動體,起到分割、測算、運送和排泄被測液體的作用。該型號流量計在結(jié)構(gòu)上增加了定位齒輪,使兩只轉(zhuǎn)子間在轉(zhuǎn)動時達到彼此互不接觸。該流量計工作時運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低、磨損少、準確度高,粘度適應(yīng)性強,可以允許被測液體中的微細顆粒通過,從而不易卡表。該流量計經(jīng)過化學鍍鎳處理,因此具有防腐、耐磨的特性,可代替不銹鋼材質(zhì)的流量計。 二、計量原理: ZW-LUS系列雙轉(zhuǎn)子流量計對流體流量的測定是在計量腔體內(nèi)完成的。一對螺旋轉(zhuǎn)子在液體的壓力下轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)子與計量腔壁間形成的封閉空間(圖陰影部分)每回轉(zhuǎn)一次排出8倍陰影體積。因此根據(jù)這一關(guān)系,只要計量轉(zhuǎn)子回轉(zhuǎn)的次數(shù),即可計算出流量累積量,根據(jù)每秒的轉(zhuǎn)數(shù),即可測出瞬時流量。 三、結(jié)構(gòu)組成: ZW-LUS系列雙轉(zhuǎn)子流量計主要由殼體,一對螺旋轉(zhuǎn)子,磁性聯(lián)軸器,減速機構(gòu),調(diào)整齒輪,計數(shù)器及發(fā)訊裝置組成.流量計的本體分單體和雙體兩種.單體即殼體和流量計箱為一體;雙體即殼體和流量計為兩體. 螺旋轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速,通過磁性聯(lián)軸器和一系列齒輪組成的減速機構(gòu),傳到表頭計數(shù)器.磁性聯(lián)軸器主要由主動磁鋼和從動磁鋼組成.采用磁性聯(lián)軸器可以提高流量計的工作壓力和工作溫度,操作安全,維修方便. 四、廣泛應(yīng)用: ZW-LUS系列雙轉(zhuǎn)子流量計是用于管道中液體流量的測量和控制的精密儀表。廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、交通、船舶、油庫、碼頭、槽罐車等部門,特別適用于原油、精煉油、輕烴等工業(yè)液體的計量流量計可現(xiàn)場指示,字碼直接讀數(shù)并可配發(fā)訊器,輸出電脈沖信號,遠傳到二次儀表或計算機,組成自動控制、自動檢測和數(shù)據(jù)處理等系統(tǒng)。 五、主要特點: 1、適用于稀油、輕質(zhì)油、稠油、含砂量大、含水量大的原油,被測量液體的粘度范圍大。 2、流量計通過的液體流量大,***大流量是同通徑普通容積表的二倍左右。 3、使用壽命長,準確度高,可靠性強。 4、壓內(nèi)損失極小。 5、有線遠傳***長距離為1000米,脈沖信號輸出N=0.1L(一個脈沖為1N),可直接與計算機聯(lián)網(wǎng)。 6、本安防爆IaⅡCT6(本質(zhì)安全型);隔爆dⅡBT6(隔爆型);防護IP56。 六、技術(shù)參數(shù): 1、可測液體 石油、石油產(chǎn)品、化工介質(zhì)等; 2、公稱通徑(mm) 10、15、25、40、50、80、100、150、200、250、300 ; 3、準確度(%) 0.1、0.2、0.5; 4、壓力損失 0.4-3 mPa.s時<40KPa; 5、工作壓力(MPa) 1.6、2.5、4.0、6.3; 6、溫度范圍(℃) -20~+60、-20~+120、+100~+200、+150~+250; 7、防護等級 IP65; 8、環(huán)境溫度( -30~+70℃); 9、介質(zhì)粘度(0.32~1000mPa.smPa.s); 七、安裝要求: 1、環(huán)境條件:周圍無腐蝕性流體,機械振動小,灰塵少且遠離熱源的場所。對于配有體積修正儀的智能型流量計,還應(yīng)有符合規(guī)定的環(huán)境。 2、環(huán)境溫度:一般不超過-20——+8O℃范圍。 3、管道條件:在安裝流量計前,管道須***進行清洗和吹掃,清除一切雜物、銹蝕和污垢。連接管道一般應(yīng)與流量計進出口等口徑同軸線,不得有凸出管壁的凸出物突人管道內(nèi)。 流量計應(yīng)采取無應(yīng)力安裝,充分考慮工作溫度引起的管道應(yīng)力。 作為新型容積式流量計,只有滿足其工況條件并按要求正確使用,才能利用其性價比,延長使用壽命。因此選型和使用中需注意以下3個問題。 1、由于采用單殼體結(jié)構(gòu),***高壓力不高于2.0MPa,因此高壓長輸管道不宜使用。 2、非連續(xù)使用場合再次使用時,須***從排氣孔排凈計量腔內(nèi)空氣,以防止產(chǎn)生氣穴而導(dǎo)致計量誤差增大和石墨軸承損壞。 3、轉(zhuǎn)子間隙不高于0.2μm,且介質(zhì)在計量腔內(nèi)行程較長,對計量介質(zhì)純凈度要求比其它容積式流量計高,需使用不低于40目的不銹鋼濾網(wǎng)并定期清洗。轉(zhuǎn)子為鑄鐵材料,介質(zhì)含水率要求不高于5%,否則會產(chǎn)生銹蝕,影響使用。 八、公稱通徑及流量范圍:
2.如準確度為0.2級的流量計,流量范圍上限值不變,下限值按量程比1:5計算,如準確度為0.1級按1:3計算。 九、外型尺寸: 1、轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu) 轉(zhuǎn)子組合 2、雙轉(zhuǎn)子流量計及智能表總體結(jié)構(gòu) 十、智能表總體結(jié)構(gòu)圖: 1、儀表盤2.電池3.二次表4.連接座5.U型帽6.發(fā)訊片7.定位齒輪8.上蓋板9.O型環(huán)10.軸11.轉(zhuǎn)子12.主體13., 上蓋板14.止推軸承15.調(diào)節(jié)螺釘16.底蓋17.遠傳體 2、外型尺寸見下表:
|