不銹鋼雙金屬溫度計的選型說明書
文件名稱: | 不銹鋼雙金屬溫度計的選型說明書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新時間: | 2015.09.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件大?。?/td> | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀏覽次數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下載地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)說明: | 一、簡介說明: WSS系列不銹鋼雙金屬溫度計是一種適合測量中、低溫的現(xiàn)場檢測儀表,可用來直接測量氣體、液體、和蒸汽的溫度。與國內(nèi)******產(chǎn)品的比較:儀表精度等級達到1.0級,儀表上殼采用防腐材料,其耐溫性可以高達200℃,***低為-40℃。法蘭式結(jié)構(gòu),雙層密封膠圈,故防腐,防水性能好。其保護管、節(jié)頭、鎖緊螺栓等均采用不銹鋼材料,表殼采用鋁板拉伸成型經(jīng)切削加工表面黑色電泳處理,表蓋與表盒采用環(huán)型雙層橡膠圈螺紋密封鎖緊結(jié)構(gòu),故儀表整體防水防腐性能良好,徑向型儀表采用彎管型結(jié)構(gòu),外型新穎、輕巧、美觀與眾不同。 二、測量原理: WSS系列不銹鋼雙金屬溫度計是利用兩種不同金屬在溫度改變時膨脹程度不同的原理工作的。工業(yè)用雙金屬溫度計主要的元件是一個用兩種或多種金屬片疊壓在一起組成的多層金屬片。為提高測溫靈敏度雙金屬溫度計,通常將金屬片制成螺旋卷形狀。當(dāng)多層金屬片的溫度改變時,各層金屬膨脹或收縮量不等,使得螺旋卷卷起或松開。由于螺旋卷的一端固定而另一端和一可以自由轉(zhuǎn)動的指針相連,因此,當(dāng)雙金屬片感受到溫度變化時,指針即可在一圓形分度標(biāo)尺上指示出溫度來。 三、廣泛應(yīng)用: WSS系列不銹鋼雙金屬溫度計從設(shè)計原理及結(jié)構(gòu)上具有防水、防腐蝕、隔爆、耐震動、直觀、易讀數(shù)、無***害、堅固耐用等特點??扇〈渌喂さ臏y量儀表,廣泛應(yīng)用于石油、化工、機械、船舶、發(fā)電、紡織、印染等工業(yè)和科研部門。 四、不銹鋼雙金屬溫度計的特點: 1、現(xiàn)場顯示溫度,直觀方便,安全可靠,使用壽命長等特點。 2、無***害,易讀數(shù),堅固耐震。 3、保護管材為1Gr18Ni9Ti不銹鋼和鉬二鈦,承壓、防腐能力強。 4、抽芯式溫度計可不停機短時間維護或更換機芯。 5、軸向型、徑向型、135ordm;型、萬向型等品種齊全,適應(yīng)于各種現(xiàn)場安裝的需要。 五、不銹鋼雙金屬溫度計技術(shù)參數(shù): 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T8803-1998 GB3836-83; 2、標(biāo)度盤公稱直徑:60,100,150; 3、精度等級:(1.0),1.5; 4、熱響應(yīng)時間:≤40S; 5、防護等級:IP65; 6、角度調(diào)整誤差:角度調(diào)整誤差應(yīng)不超過其量程的1.0%; 7、回差:雙金屬溫度計回差應(yīng)不大于基本誤差限的******值; 8、重復(fù)性:雙金屬溫度計重復(fù)性極限范圍應(yīng)不大于基本誤差限******值的1/2。 六、測溫范圍:
1、溫度表的插入深度L須***大于Lmin,L可供選擇的系列為:100,150,200,250,300,400,500,750,1000,1250,1500,2000等,也可根據(jù)用戶需要特制。 2、保護管直徑為Φ6、Φ8的該系列溫度計,其時間常數(shù)不超過40秒,直徑為Φ10時,時間常數(shù)不超過30秒。 3、保護管采用不銹鋼1Cr18Ni9Ti制造,在常溫下***高工作壓力為6.4MPa。 七、外形及尺寸:
1、軸向型雙金屬溫度計
萬向型雙金屬溫度計,表盤直徑Φ100,測溫范圍0~400℃,1.5級,活動外螺紋M2, 7×2,長度450mm WSS-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5級。 |